Przyczepa Black Road stworzona została z myślą o tych fanach caravaningu, którzy zamiast trzymać się utartych ścieżek, poszukują przygód na niezbadanych bezdrożach off-roadu. Niezależny układ zawieszenia przyczepy oraz specjalne wzmocnione koła zapewniają stabilność w trudnym terenie. Panele solarne zamontowane na dachu to niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, a funkcjonalne wyposażenie części mieszkalnej pozwala na wygodny i komfortowy odpoczynek. Możliwa modyfikacja zgodnie z indywidualnymi wytycznymi klienta.
DANE TECHNICZNE
| Model przyczepy | Speedcaravan Black Road |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2700kg |
| Przestrzeń ładunkowa | L: 400 cm, B: 200 cm, H: 190 cm |
| Rama | Stalowa , w pełni cynkowana ogniowo |
| Koła | 165R15C |
| Liczba osi | 2 |
| Producent osi | BLYSS- ERA |
| Niezaleźne zawieszenie | Tak |
| Ściany | płyta typu sandwich 25 mm, alternatywnie 40 mm |
| Stopień wejściowy | Thule |
| Miejsca noclegowe | x 2, 200x86cm i 200x70cm |
| Okna | x3 |
| Oświetlenie wewnętrzne | LED |
| Zaopatrzenie w wodę | tak |
| Toaleta | tak |
| Zlew | tak |
| Kuchenka gazowa | tak |
| Ogrzewanie | TRUMA Combi 4 I-NET X, 900 Watt pojemność 10 L |
| Lodówka | Dometic RML 10.4T 133 L |
| Stolik i szafki | tak |
| Koło podporowe | tak |
| Prysznic zewnętrzny | tak |
| Panel solarny | 170 Watt |
| Akumulator | 105 Ah |
| Zbiornik na wodę | 90L |
| Reling | tak |
| Bagażnik dachowy | tak |
| Mini świetliki | dachowe |
| Drabina | tak |
| Koło zapasowe | tak |
| Alufelgi | tak |
| Luk bagażowy | tak |
Ilustracje mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Masy i wymiary są przybliżone. Konstrukcje i dane techniczne mogą ulec zmianie
