Speedcaravan 500 to połączenie funkcji mieszkania i transportu. Przestronna i w pełni wyposażona część mieszkalna z wydzieloną strefą sanitarną z WC i prysznicem jest oddzielona od przestrzeni ładunkowej.
DANE TECHNICZNE
| Model przyczepy | Speedcaravan 510 | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2700 kg | |
| Ładowność | 1500 kg | |
| Przestrzeń ładunkowa | L: 500 cm, B: 200 cm, H: 200 cm | |
| Podłoga | PVC | |
| Rama | stalowa, w pełni cynkowana ogniowo | |
| Instalacja elektryczna | 13-pin, 12V | |
| Koła | 165R13C | |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT | |
| Liczba osi | 2 | |
| Rodzaj osi | hamowna | |
| Koło podporowe | Tak | |
| Ściany | z płyty typu sandwich 25 mm | |
| Listwy do mocowania towaru | 2 szt.na stronę , na ścianie wewnętrznej | |
| Oświetlenie zewn. | Tak | |
| Mini świetlik | dachowy | |
| Tylna klapa | Tak | |
| Oświetlenie wnętrza | LED | |
| Drzwi boczne | z prawej strony w kierunku jazdy, zamykane na klucz | |
| Wywietrznik w bocznej ścianie | Tak | |
| Tylne podpory | Tak | |
| Amortyzatory osi | Tak | |
| Przyłącz 12V | z pojazdu | |
| Okno | z podwójną roletą | |
| Składana ławka | ze stołem | |
| Składany stół | Tak | |
| Szafka |
|
|
| Stopień wejściowy | Tak | |
| Szafka dolna | na całej szerokości |
Ilustracje mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Masy i wymiary są przybliżone. Konstrukcje i dane techniczne mogą ulec zmianie.








.jpg)













