Speedcaravan 500 to połączenie funkcji mieszkania i transportu. Przestronna i w pełni wyposażona część mieszkalna z wydzieloną strefą sanitarną z WC i prysznicem jest oddzielona od przestrzeni ładunkowej.
DANE TECHNICZNE
| Model przyczepy | SPEEDCARAVAN 521T |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2700 kg |
| Ładowność | 1400 kg |
| Przestrzeń ładunkowa | L: 500cm, B: 200cm, H: 200cm |
| Podłoga | PCV |
| Uchwyty do mocowania towaru | 3 szt. na stronę , w podłodze |
| Rama | stalowa, w pełni cynkowana ogniowo |
| Instalacja elektryczna | 13-pin, 12V |
| Koła | 185R14C |
| Producent osi | AL-KO lub KNOTT |
| Liczba osi | 2x1350 kg |
| Rodzaj osi | hamowana |
| Koło podporowe | Tak |
| Ściany | z płyty typu sandwich 25 mm |
| Amortyzatory osi | Tak |
| Stopień wejściowy | Tak |
| Tylna klapa | zamykana na klucz |
| Listwy do mocowania towaru | 2 szt.na stronę , na ścianie wewnętrznej |
| Tylne podpory | Tak |
| Zlew | Tak |
| Oświetlenie wnętrza | Tak |
| Drzwi boczne | z prawej strony w kierunku jazdy , zamykane na klucz |
| Wywietrznik w bocznej ścianie | Tak |
| Szafka dolna | na całej szerokości |
| Szafka | pod skosem aerodynamicznym |
| Łóżko piętrowe | 200x70 cm |
| Toaleta i umywalka | Thettford |
| Składana ławka | ze stołem |
| Przyłącz 12V | z pojazdu |
| 2 okna boczne | z podwójną roletą |
Ilustracje mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Masy i wymiary są przybliżone. Konstrukcje i dane techniczne mogą ulec zmianie






















